河西學院
能源與動力工程
滿意度指數
4.0
24人投票
|
|||
5 | 42% | ||
4 | 29% | ||
3 | 25% | ||
2 | 0% | ||
1 | 4% |
北京大學 | 本科 | 4.8 (11人) | 4.8 (11人) | 4.7 (55人) | 4.7 (18人) | 更多 |
中國人民大學 | 本科 | 5.0 (10人) | 5.0 (11人) | 4.9 (15人) | 4.8 (18人) | 更多 |
清華大學 | 本科 | 4.9 (11人) | 4.8 (17人) | 4.8 (11人) | 4.8 (60人) | 更多 |
北京交通大學 | 本科 | 4.8 (13人) | 4.7 (50人) | 4.6 (102人) | 4.5 (109人) | 更多 |
高職 (??? |
3.9 (27人) | 3.9 (86人) | 3.8 (18人) | 3.7 (22人) | 更多 | |
北京工業大學 | 本科 | 4.8 (21人) | 4.6 (17人) | 4.6 (36人) | 4.5 (14人) | 更多 |
北京航空航天大學 | 本科 | 5.0 (19人) | 4.8 (270人) | 4.8 (77人) | 4.7 (10人) | 更多 |
北京理工大學 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.9 (17人) | 4.9 (25人) | 4.8 (20人) | 更多 |
北京科技大學 | 本科 | 4.9 (25人) | 4.7 (43人) | 4.7 (133人) | 4.7 (64人) | 更多 |
高職 (??? |
4.8 (58人) | 4.6 (32人) | 更多 | |||
北方工業大學 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.8 (26人) | 4.8 (26人) | 4.7 (31人) | 更多 |
北京化工大學 | 本科 | 4.7 (20人) | 4.6 (16人) | 4.6 (103人) | 4.5 (14人) | 更多 |
北京工商大學 | 本科 | 5.0 (11人) | 4.9 (18人) | 4.9 (38人) | 4.7 (29人) | 更多 |
北京服裝學院 | 本科 | 4.8 (58人) | 4.2 (12人) | 3.6 (11人) | 3.2 (17人) | 更多 |
北京郵電大學 | 本科 | 4.8 (35人) | 4.7 (139人) | 4.6 (274人) | 4.6 (382人) | 更多 |
北京印刷學院 | 本科 | 4.7 (19人) | 4.7 (11人) | 4.4 (32人) | 4.4 (16人) | 更多 |
北京建筑大學 | 本科 | 5.0 (10人) | 4.9 (11人) | 4.8 (17人) | 4.5 (11人) | 更多 |
北京石油化工學院 | 本科 | 4.5 (25人) | 4.5 (15人) | 4.4 (20人) | 4.3 (16人) | 更多 |
中國農業大學 | 本科 | 4.9 (10人) | 4.8 (19人) | 4.8 (66人) | 4.8 (26人) | 更多 |
北京農學院 | 本科 | 4.4 (111人) | 4.3 (203人) | 4.3 (14人) | 4.3 (153人) | 更多 |
高職 (??? |
4.4 (43人) | 4.3 (19人) | 4.3 (95人) | 4.2 (73人) | 更多 | |
北京林業大學 | 本科 | 4.9 (14人) | 4.7 (12人) | 4.7 (18人) | 4.7 (38人) | 更多 |
北京協和醫學院 | 本科 | 4.5 (43人) | 更多 | |||
高職 (??? |
4.9 (27人) | 更多 |
|